Wichtige Termine für das Jahr 2024
04.06.2024 | Hauptversammlung |
05.06.2024 | Ex-Dividende-Tag |
07.06.2024 | Auszahlung der Dividende |
Vorschlag für Dividende je Aktie liegt bei 1,17 € für das Geschäftsjahr 2023
Beschluss folgt auf der Haupversammlung am 04.06.2024
DIVIDENDENHISTORIE (SEIT BÖRSENGANG 2013)
Für das Geschäftsjahr | Dividende in Mio. € | Dividende je Aktie in € | Jahresschluss-kurs in € | Dividenden-rendite in % | Anzahl Aktien zum 31.12. in Mio. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 545 | 1.17 (Vorschlag) | 18.50 | 6.3 | 466 | |
2022 | 545 | 1.17 | 17.94 | 6.5 | 466 | |
2021 | 545 | 1.17 | 28.47 | 4.1 | 466 | |
2020 | 535.9 | 1.15 | 26.68 | 4.3 | 466 | |
2019 | 535.9 | 1.15* | 27.21 | 4.2 | 466 | |
2018 | 535.9 | 1.15 | 21.80 | 5.3 | 466 | |
2017 | 535.9 | 1.15 | 31.37 | 3.7 | 466 | |
2016 | 535.9 | 1.15 | 28.38 | 4.1 | 466 | |
2015 | 535.9 | 1.15 | 30.62 | 3.8 | 466 | |
2014 | 466 | 1.00 | 27.13 | 3.7 | 466 | |
2013 | 466 | 1.00 | 29.63 | 3.4 | 466 |
*Gezahlt in Form eines Abschlags auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,57 € je Aktie am 2. Juni 2020 und nach der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 31. August 2020 in Höhe von 0,58 € am 3. September 2020.