Wichtige Termine für das Jahr 2025
28.05.2025 | Hauptversammlung |
29.05.2025 | Ex-Dividende-Tag |
03.06.2025 | Auszahlung der Dividende |
DIVIDENDENHISTORIE (SEIT BÖRSENGANG 2013)
Für das Geschäftsjahr | Dividende je Aktie in € | Anzahl Aktien zum 31.12. in Mio. | Dividende in Mio. € | |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.17 | 466 | 545 | |
2022 | 1.17 | 466 | 545 | |
2021 | 1.17 | 466 | 545 | |
2020 | 1.15 | 466 | 535.9 | |
2019 | 1.15* | 466 | 535.9 | |
2018 | 1.15 | 466 | 535.9 | |
2017 | 1.15 | 466 | 535.9 | |
2016 | 1.15 | 466 | 535.9 | |
2015 | 1.15 | 466 | 535.9 | |
2014 | 1.00 | 466 | 466 | |
2013 | 1.00 | 466 | 466 |
*Gezahlt in Form eines Abschlags auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,57 € je Aktie am 2. Juni 2020 und nach der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 31. August 2020 in Höhe von 0,58 € am 3. September 2020.