Reporting
| Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4/FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Analyst & Investor Factsheet (EN) | PDF | |||
| Presentation Conference Call (EN) | ||||
| Webcast Conference Call | Replay | Replay | Replay | Replay (Call vorläufige Finanzkennzahlen vom 05.02.26) |
| Finanzkennzahlen (EN) | PDF // Excel | PDF // Excel | PDF // Excel | PDF // Excel |
| Analysten-Konsensus* (Vara Research) | ||||
| Quartalsmitteilung | - | |||
| Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht | - | - | - | |
| IR News | Link | Link | Link (Vorläufiges Ergebnis vom 25.09.25) Link (Vollständiges Ergebnis vom 04.11.25) | Link (Vorläufiges Ergebnis vom 05.02.26) Link (Vollständiges Ergebnis vom 04.03.26) |
| Weitere Downloads | ||||
| Einzelabschluss | - | - | - | |
| Anteilsbesitzliste | - | - | - | |
| Nachhaltigkeitskennzahlen | - | - | - | PDF // Excel |
*Der hier wiedergegebene Konsensus wird nicht von Evonik Industries AG kontrolliert, geändert oder zensiert. Evonik Industries AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Schätzungen und verpflichtet sich nicht, die Schätzungen oder den Analystenkonsensus zu berichtigen oder zu aktualisieren, auch wenn dieser von eigenen Prognosen oder Erwartungen abweicht. Evonik Industries AG greift weder in die Datenbeschaffung noch in die Zusammenstellung des Konsensus ein; dies erfolgt unabhängig durch Vara Research.