Reporting
| Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4/FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Analyst & Investor Factsheet (EN) | ||||
| Presentation Conference Call (EN) | ||||
| Webcast Conference Call | Link | Link | Link | |
| Finanzkennzahlen (EN) | PDF // Excel | PDF // Excel | PDF // Excel | |
| Analysten-Konsensus* (Vara Research) | ||||
| Quartalsmitteilung | ||||
| Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht | - | - | - | |
| IR News | Link | Link | Link (Vorläufiges Ergebnis vom 25.09.25) Link (Vollständiges Ergebnis vom 04.11.25) | |
| Weitere Downloads | ||||
| ESEF-Berichtspaket | - | - | - | |
| Einzelabschluss | - | - | - | |
| Anteilsbesitzliste | - | - | - | |
| Nachhaltigkeitskennzahlen | - | - | - |
Update Calls
Im Vorfeld zur Q4/FY 2025 Berichterstattung finden am 16. und 17. Dezember 2025 unsere Update Calls statt.
*Der hier wiedergegebene Konsensus wird nicht von Evonik Industries AG kontrolliert, geändert oder zensiert. Evonik Industries AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Schätzungen und verpflichtet sich nicht, die Schätzungen oder den Analystenkonsensus zu berichtigen oder zu aktualisieren, auch wenn dieser von eigenen Prognosen oder Erwartungen abweicht. Evonik Industries AG greift weder in die Datenbeschaffung noch in die Zusammenstellung des Konsensus ein; dies erfolgt unabhängig durch Vara Research.